Product Details
| Category | Item | Specification |
|---|---|---|
| Overall Dimensions | Overall Dimensions (mm) | 5905 × 1680 × 2700 |
| Wheelbase (mm) | 1990 | |
| Wheel Track (mm) | 1640 | |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 260 | |
| Performance Parameters | System Pressure (MPa) | 16 |
| Operating Weight (kg) | 3400 | |
| Maximum Travel Speed (km/h) | 25 | |
| Maximum Gradeability (°) | 25 | |
| Minimum Turning Radius (mm) | 2310 | |
| Excavation Parameters | Maximum Digging Depth (mm) | 2350 |
| Maximum Digging Radius (mm) | 3500 | |
| Excavator Bucket Width (mm) | 420 | |
| Excavator Bucket Capacity (m³) | 0.12 | |
| Maximum Digging Height (mm) | 3360 | |
| Bucket Swing Angle (°) | 180 | |
| Loading Parameters | Maximum Dumping Height (mm) | 3200 |
| Maximum Dumping Distance (mm) | 800 | |
| Loader Bucket Width (mm) | 1800 | |
| Loader Bucket Capacity (m³) | 0.6 | |
| Maximum Lifting Height (mm) | 4300 | |
| Engine | Model | Yunnei 490 |
| Type | Inline Injection | |
| Rated Power (kW) | 42 | |
| Rated Speed (r/min) | 2400 | |
| Cylinder Number × Bore | 4 × 90 | |
| Transmission System | Transmission Type | Hydraulic Power Shift |
| Gear Position | Front 2 / Rear 2 | |
| Torque Converter | 265 Integrated High-Low Speed | |
| Steering System | Type | Articulated Full Hydraulic Steering |
| Steering Angle (°) | 38 | |
| Axle | Type | 50 Axle |
| Tires & Brakes | Tire Size | 20.5/70-16 |
| Service Brake | Air-over-Oil Disc Brake | |
| Parking Brake | Hand Brake | |
| Oil Capacity | Fuel Tank Capacity (L) | 47.5 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 47.5 | |
| Others | Drive Type | Four-Wheel Drive |
| Transmission Type | Hydraulic Transmission |








